Estación de esqui Baqueira Beret - Tarifas
FECHAS PREVISTAS INICIO Y FIN DE TEMPORADA, SI LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS LO PERMITEN:
Del 27 de Noviembre 2010 al 25 de Abril de 2011.
| Periodo | Tipo de forfait | Euros |
|---|---|---|
| 1 DÍA | Adulto | 45,00 |
| Infantil | 29,50 | |
| Paseo | 13,00 | |
| Debutante adulto (Beret) | 30,50 | |
| Debutante infantil (Beret) | 20,50 | |
| Tarde (14:00 h) | 29,50 | |
| 2 DÍAS | Adulto | 82,00 |
| Infantil | 51,00 | |
| 3 DÍAS | Adulto | 123,00 |
| Infantil | 77,00 | |
| 4 DÍAS | Adulto | 156,00 |
| Infantil | 98,00 | |
| 5 DÍAS | Adulto | 189,00 |
| Infantil | 121,00 | |
| 6 DÍAS | Adulto | 218,00 |
| Infantil | 140,50 | |
| 7 DÍAS | Adulto | 237,00 |
| Infantil | 149,50 | |
| Temporada |
Adulto | 900,00 |
| Infantil | 565,00 |







